游戲業務加速
互聯網游戲加速:65%的寬帶用戶有網絡游戲行為,對網絡質量要求最高,用戶感知最為明顯 。福建光通建立網絡游戲加速優化系統,提供了近2000多款主流游戲(覆蓋WOW、QQ游戲等)的加速優化,為用戶提供高速流暢的游戲體驗。
通過游戲IP動態精確優化,實現游戲訪問精確牽引,提升優化率,改善游戲體驗。
最終,無論是在高峰期,還是閑時同樣達到降低延時的效果,讓你體驗到暢快的游戲體驗。
加速功能支持列表TOP500
序號 | 游戲名稱 | 序號 | 游戲名稱 | 序號 | 游戲名稱 | 序號 | 游戲名稱 |
1 | 魔獸世界(WOW)[臺服] | 126 | QQ仙靈 | 251 | 獸血沸騰 | 376 | 瘋狂坦克S1 |
2 | 暗黑破壞神3[美服] | 127 | 風云之龍耀九州 | 252 | 英雄美人2天脈傳奇 | 377 | 屠龍傳說 |
3 | 新楓之谷[臺服] | 128 | 守護之劍 | 253 | 倚天劍與屠龍刀 | 378 | 將軍令 |
4 | 極品飛車online | 129 | 斬魂 | 254 | 玄武 | 379 | 巫師之怒 |
5 | 魔獸世界(WOW) | 130 | 新飛飛 | 255 | 武林至尊 | 380 | 伏魔者 |
6 | 天堂 | 131 | 劍俠世界Online | 256 | 洛奇英雄傳 | 381 | 新星際家園 |
7 | 冒險島 | 132 | 熱血戰隊 | 257 | 水滸傳 | 382 | 黎明之光 |
8 | 天龍八部3 | 133 | 蒼穹之怒 | 258 | LUNA2 | 383 | 問鼎 |
9 | 征途懷舊版 | 134 | 封神榜血色洪荒 | 259 | 全民足球 | 384 | 斗戰神 |
10 | QQ炫舞 | 135 | 王者之劍(GE)[臺服] | 260 | 新熱血英豪 | 385 | 跑跑卡丁車[臺服] |
11 | 降龍之劍 | 136 | 守護之星[臺服] | 261 | 蜀山神話 | 386 | 零紀元 |
12 | 奪寶傳世 | 137 | 瑪奇[臺服] | 262 | 神仙傳 | 387 | 戰殤 |
13 | 坦克世界 | 138 | SD敢達 | 263 | 聯眾版俠義道 | 388 | 艾爾之光[臺服] |
14 | 傳奇歸來 | 139 | 星空戀曲[臺服] | 264 | 功夫英雄 | 389 | 時空裂痕[臺服] |
15 | 鹿鼎記 | 140 | 信長之野望[臺服] | 265 | 新驚天動地 | 390 | Cyphers[臺服] |
16 | QQ仙境 | 141 | 完美世界[臺服] | 266 | 武林群俠傳2 | 391 | 刀劍2 |
17 | 龍之谷 | 142 | 晴空物語[臺服] | 267 | 密傳2 | 392 | 龍與地下城[美服] |
18 | 劍網三盛大版 | 143 | 星辰變[臺服] | 268 | 口袋西游 | 393 | 星際爭霸2 |
19 | 華夏免費版 | 144 | 神兵傳奇 | 269 | 九州OL | 394 | 天龍八部[臺服] |
20 | 傳奇3時長版 | 145 | 三國群英傳 | 270 | 天之游俠 | 395 | 英雄大亂斗[臺服] |
21 | 星塵傳說 | 146 | 三界奇緣 | 271 | TNT | 396 | 救世之樹 |
22 | 戰地之王 | 147 | 天翼決 | 272 | 生肖傳說 | 397 | 補天志 |
23 | 幻想世界 | 148 | 凡人修仙傳 | 273 | 賴子山莊 | 398 | 地城之光 |
24 | 神鬼傳奇 | 149 | 奇跡 | 274 | 海戰傳奇 | 399 | 超級跑跑 |
25 | 九陰真經全球華人服 | 150 | 航海世紀 | 275 | 新武林群俠傳 | 400 | 九界爭霸 |
26 | 傳奇世界2 | 151 | 龍OL | 276 | 特種部隊[臺服] | 401 | 樂土 |
27 | 戰爭前線 | 152 | 夢想世界 | 277 | 超時空戰記[臺服] | 402 | 梁山豪杰 |
28 | 新天堂2 | 153 | 蓬萊 | 278 | 新天驕 | 403 | 龍神大陸 |
29 | 新英雄年代 | 154 | 全球使命 | 279 | 神雕俠侶 | 404 | MKZ軍魂 |
30 | 鬼吹燈外傳 | 155 | 仙劍OL | 280 | 鳳舞天驕 | 405 | 幻魔之眼 |
31 | 大唐豪俠 | 156 | 無道之游俠傳奇 | 281 | 獨孤求敗 | 406 | 藏地傳奇 |
32 | 劍俠情緣2 | 157 | 泡泡戰士 | 282 | 夢之歷險 | 407 | 大海戰3 |
33 | 劍俠情緣網絡版 | 158 | 流星蝴蝶劍OL | 283 | TERA[臺服] | 408 | 天剎 |
34 | 麻辣江湖 | 159 | 兵王 | 284 | 大航海時代OL | 409 | 誅仙 |
35 | 春秋Q轉 | 160 | 大沖鋒 | 285 | 磁星騎士 | 410 | 神魔無雙 |
36 | 英雄聯盟 | 161 | 新龍族 | 286 | 精靈復興 | 411 | 魔獸世界:德拉諾之王 |
37 | 勁舞團 | 162 | 圣境傳說 | 287 | 石器時代 | 412 | 熾焰帝國2 |
38 | 天堂一[臺服] | 163 | 桃花源記 | 288 | 新夢幻古龍 | 413 | 天堂永恒 |
39 | 劍俠世界[臺服] | 164 | 神雕 | 289 | 鹿鼎記[臺服] | 414 | 新漂流幻境 |
40 | 萬王之王3 | 165 | 修魔 | 290 | 光線飛車[臺服] | 415 | 新神奇傳說3 |
41 | 英雄無敵在線 | 166 | 新仙境傳說[臺服] | 291 | 新戰國群雄 | 416 | 富甲天下4 |
42 | 新武士傳奇[臺服] | 167 | 51新炫舞 | 292 | 星辰殺 | 417 | 閃客快打 |
43 | 魔界2[臺服] | 168 | 金庸群俠傳免費任玩區 | 293 | 狐仙 | 418 | Garrys Mod |
44 | 熱血江湖 | 169 | 新蜀山OL | 294 | 熱血江湖[臺服] | 419 | 天下霸圖2 |
45 | 神武 | 170 | 瑪奇英雄傳[臺服] | 295 | 魔力寶貝 | 420 | 我朝有馬 |
46 | 西游記 | 171 | 飚車世界 | 296 | 超魔導大戰Online | 421 | 黑暗之光 |
47 | 武神 | 172 | 跑online[臺服] | 297 | DOTA2 | 422 | 魅影傳說 |
48 | 絲路傳說 | 173 | 新蓬萊 | 298 | 劍俠情緣3 | 423 | 龍與地下城 |
49 | 諾亞傳說 | 174 | 三國演義Online | 299 | 晴空物語 | 424 | 明1644 |
50 | 幻想大陸 | 175 | 問道海外版 | 300 | 幻劍 | 425 | 新絲路 |
51 | 新破天一劍 | 176 | 龍之傳奇 | 301 | 暗黑破壞神3[亞洲服] | 426 | 征程 |
52 | 獵刃 | 177 | 自在飛車 | 302 | 魔獸世界[歐服] | 427 | 終極火力 |
53 | 征服 | 178 | 千軍 | 303 | 英雄聯盟[韓服] | 428 | 虹色旋律 |
54 | 抗戰英雄傳 | 179 | 新天羽傳奇 | 304 | 完美世界國際版 | 429 | 東東不死傳說 |
55 | 艾米爾編年史 | 180 | 黃金島 | 305 | 成吉思汗3 | 430 | 曙光之城 |
56 | 舞街區 | 181 | 水滸Q傳2 | 306 | CSOnline | 431 | 2061終結者 |
57 | 奇跡世界 | 182 | 鬼話鐘馗 | 307 | 地下城與勇士(DNF) | 432 | 誅邪 |
58 | 江湖行 | 183 | 兵馬俑 | 308 | 天下3 | 433 | 道OL |
59 | 新天下無雙 | 184 | 大秦 | 309 | 赤壁 | 434 | 劍網 |
60 | 封神 | 185 | 漂流幻境 | 310 | 跑跑卡丁車 | 435 | 亂世隋唐 |
61 | 奇跡世界2 | 186 | 夢幻龍族2 | 311 | 征途2S | 436 | 夢幻東游 |
62 | 聯眾版抗戰英雄傳OL(抗戰OL) | 187 | 新挑戰 | 312 | QQ綠色征途 | 437 | 奇門 |
63 | 神泣 | 188 | 天之痕online[臺服] | 313 | 星辰變 | 438 | 神域 |
64 | 網球寶貝 | 189 | 黑online[臺服] | 314 | 征途正式版 | 439 | 玩具戰爭 |
65 | RF3.0使徒 | 190 | 西游群英傳 | 315 | QQ華夏 | 440 | 問劍 |
66 | 蜀門Online | 191 | 新晴空物語[港服] | 316 | 華夏前傳 | 441 | 武林立志傳 |
67 | 風暴戰區 | 192 | 流放之路[美服] | 317 | 夢幻國度 | 442 | 武林群俠傳 |
68 | EVE 新紀元 | 193 | 生化戰場 | 318 | 英雄島 | 443 | 絲路傳說2 |
69 | 真封神叁 | 194 | 仙境傳說 | 319 | 三國殺 | 444 | 三國策9ol |
70 | 新俠義道 | 195 | 芙蘭戰記[臺服] | 320 | 九陰真經 | 445 | 永恒冒險 |
71 | 投名狀OL | 196 | 古龍爭霸ol | 321 | 彩虹島 | 446 | 幽靈行動OL |
72 | 吞食天地3[臺服] | 197 | 災變 | 322 | 巨人 | 447 | 新天堂 |
73 | 起凡群雄逐鹿 | 198 | 仙途 | 323 | 新水滸Q傳 | 448 | 戰地風云OL |
74 | 熱舞派對 | 199 | 圣斗士星矢 | 324 | 傳奇續章 | 449 | 戰國群雄 |
75 | 水滸無雙 | 200 | 神話大陸 | 325 | 11對戰平臺 | 450 | 戰機 |
76 | 機戰 | 201 | 英雄聯盟[臺服] | 326 | NBA2K Online | 451 | 戰龍三國 |
77 | 天驕3 | 202 | 魔獸世界[美服] | 327 | 霸王 | 452 | 戰神不敗 |
78 | 萌萌彩虹島[臺服] | 203 | 永恒之塔[美服] | 328 | 神跡 | 453 | 長江七號 |
79 | 絲路情緣[臺服] | 204 | 完美世界 | 329 | 大話西游之戰歌 | 454 | 掌門人平臺 |
80 | 畫皮世界 | 205 | 尋仙 | 330 | 大唐無雙2 | 455 | 真武傲劍 |
81 | 古域 | 206 | 街頭籃球 | 331 | 月影傳說 | 456 | 征途online |
82 | 終極使命[臺服] | 207 | 武林外傳二 | 332 | 封神榜叁網絡版 | 457 | 指環王OL |
83 | 末日重生 | 208 | 夢幻西游 | 333 | 封神榜國際版 | 458 | 中華龍塔 |
84 | 征戰七國 | 209 | 神魔大陸 | 334 | SD敢達[臺服] | 459 | 眾神之戰 |
85 | 大唐2 | 210 | 神鬼世界 | 335 | 成吉思汗-惡狼傳說[臺服] | 460 | 煮酒天下 |
86 | 武林奇俠傳 | 211 | 夢幻聊齋 | 336 | 尋仙[臺服] | 461 | 壯志凌云 |
87 | 笑鬧天宮2 | 212 | 熱血傳奇 | 337 | 神輪王[臺服] | 462 | 卓越之劍 |
88 | 悟空傳 | 213 | 倩女幽魂 | 338 | 玄武[臺服] | 463 | 裂天之刃 |
89 | 逍遙江湖 | 214 | 傳奇3 | 339 | 天元 | 464 | EVE蟲洞 |
90 | 盛世三國 | 215 | 御龍在天 | 340 | 真三國無雙[臺服] | 465 | 惡魔法則 |
91 | 烈火戰神 | 216 | 穿越火線(CFOL) | 341 | 天堂二[臺服] | 466 | 遠航游戲中心 |
92 | 路尼亞戰記(LUNIA)[世界服] | 217 | 炫舞吧 | 342 | YY語音 | 467 | 仙幻奇緣 |
93 | 冒險島[美服] | 218 | 仙俠世界 | 343 | 極光世界 | 468 | 新浪街機三國 |
94 | QQ炫舞2 | 219 | 熱斗傳說 | 344 | 東邪西毒 | 469 | 游戲王 |
95 | 大話戰國2 | 220 | 魔界2 | 345 | 雷電 | 470 | JJ對戰平臺 |
96 | 時空裂痕 | 221 | 千年三 | 346 | 大海戰2 | 471 | 希望 |
97 | 西游天下 | 222 | QQ自由幻想 | 347 | 俠義道 | 472 | 天書奇談 |
98 | 風色幻想OL | 223 | QQ三國 | 348 | 烈焰飛雪 | 473 | 桃園將星錄 |
99 | 三國群英傳2.5 | 224 | 傳世無雙 | 349 | 遠征OL | 474 | 熱血戰績 |
100 | 軍團戰爭 | 225 | 烽火戰國 | 350 | 天子 | 475 | 戰神傳奇 |
101 | 永恒紀元(AION)[臺服] | 226 | 九界 | 351 | 老K游戲 | 476 | 暮光 |
102 | 暗黑破壞神3[歐服] | 227 | 邊鋒游戲 | 352 | 魔域 | 477 | 流星蝴蝶劍 |
103 | 英雄聯盟[美服] | 228 | 彩虹島2 | 353 | 神話 | 478 | 龍之幻想 |
104 | 永恒之塔(AION) | 229 | 武魂 | 354 | 卓越之劍2 | 479 | 焚天 |
105 | 夢幻誅仙2 | 230 | 精靈傳說 | 355 | 天驕2活力版 | 480 | 龍之封印 |
106 | 大話西游2 | 231 | 劍俠貳外傳 | 356 | 艾爾之光 | 481 | 仙域 |
107 | 大明龍權 | 232 | 圣道傳奇 | 357 | 書劍恩仇錄 | 482 | 天下西游 |
108 | 大話西游3 | 233 | 封神榜2 | 358 | 開心OL | 483 | touch |
109 | QQ飛車 | 234 | 帝國爭霸 | 359 | 隋唐演義 | 484 | 玄武血滴子 |
110 | 問道 | 235 | 三國群英傳[臺服] | 360 | 龍騰世界 | 485 | 暗影之劍 |
111 | QQ仙俠傳 | 236 | 天道 | 361 | 俠義世界客戶端版 | 486 | 泡泡游戲 |
112 | 九鼎傳說 | 237 | 超級舞者 | 362 | 反恐行動(MAT) | 487 | 熱血魔獸 |
113 | 綠色征途 | 238 | 神迷allod3[臺服] | 363 | 醉八仙 | 488 | YY對戰平臺 |
114 | 傳奇外傳 | 239 | 刀劍笑[臺服] | 364 | 圣斗士傳說 | 489 | 騰訊對戰平臺 |
115 | 第九大陸 | 240 | 大航海時代OL[臺服] | 365 | 天之煉獄 | 490 | 圣堂ol |
116 | 誅仙2 | 241 | 七龍珠[臺服] | 366 | 縱橫三國 | 491 | 更我玩 |
117 | QQ音速 | 242 | 劍俠情緣3[臺服] | 367 | 重返神州 | 492 | 蘭陵王 |
118 | 桃園 | 243 | 洛奇 | 368 | 劍嘯九州 | 493 | 夢想戀人 |
119 | 華夏2 | 244 | 夢三國 | 369 | 亮劍2 | 494 | 九鼎天下 |
120 | 倚天屠龍記 | 245 | 俠義道2 | 370 | 新絕代雙驕ol[臺服] | 495 | 狐貍三國 |
121 | 泡泡堂 | 246 | 熱血昆侖 | 371 | 戰亂之聲[臺服] | 496 | 群雄逐鹿 |
122 | QQ西游 | 247 | 蒼生 | 372 | 狼隊 | 497 | 三國爭霸 |
123 | 刀劍英雄 | 248 | R2 | 373 | 新仙劍神曲 | 498 | 抗戰 |
124 | 軒轅傳奇 | 249 | 醉逍遙 | 374 | 金游游戲 | 499 | 新兵王 |
125 | 逆戰 | 250 | 真三國無雙OL | 357 | 東方故事 | 500 | 兵王2 |
……………… |